Fjárfestingartekjur
Fjárfestingartekjur eru tilkomnar vegna ávöxtunar af fjárfestingum sjóðsins í verðbréfum.
Framlag ávöxtunar á árinu 2025 kom að nokkuð jöfnum hluta frá eignarhlutum og skuldabréfum í eignasafninu. Afkoma eignaflokka var almennt góð á árinu þrátt fyrir talsverðar sveiflur á eignamörkuðum.
Afkoma eignaflokka var almennt góð á árinu
Hreinar fjárfestingartekjur
Tekjur af eignarhlutum
Eignarhlutir í félögum og sjóðum skiptast í skráða og óskráða hlutabréfaeign og mismunandi tegundir sjóða.
Tekjur af eignarhlutum
Fjárfestingartekjur af eignarhlutum flokkast í arðstekjur, áhrif gjaldmiðla og virðisbreytingu eigna.
10 stærstu eignarhlutir
| Brú | Bókfært virði | Hlutfall | Hreinar tekjur | Hlutfall | Eignaflokkur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 40.589 | 12.50% | 2.379 | 11.00% | Hlutabréfasjóður |
| 2 | iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD | 21.515 | 6.60% | -517 | -2.40% | Hlutabréfasjóður |
| 3 | S&P 500 Inform. Technology Index | 18.895 | 5.80% | 1.928 | 8.90% | Hlutabréfasjóður |
| 4 | Arion banki hf. | 15.295 | 4.70% | 3.660 | 16.90% | Hlutabréf |
| 5 | Capital Group New Perspective Fund (LUX) | 14.459 | 4.50% | 1.164 | 5.40% | Hlutabréfasjóður |
| 6 | Hagar hf. | 14.136 | 4.40% | 1.638 | 7.60% | Hlutabréf |
| 7 | iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR | 12.907 | 4.00% | 533 | 2.50% | Hlutabréfasjóður |
| 8 | Íslandsbanki hf. | 11.915 | 3.70% | 2.387 | 11.00% | Hlutabréf |
| 9 | Xtrackers MSCI USA ESG UCITS | 10.959 | 3.40% | 1.028 | 4.80% | Hlutabréfasjóður |
| 10 | Festi hf. | 10.729 | 3.30% | 1.595 | 7.40% | Hlutabréf |
| Aðrir | 152.732 | 47.10% | 5.813 | 26.90% | ||
| Samtals | 324.130 | 21.609 |
Tekjur af skuldabréfum
Skuldabréf eru annars vegar metin á gangvirði og hins vegar eru bréf sem sjóðurinn ætlar að halda til gjalddaga færð á afskrifuðu kostnaðarverði miðað við upphaflega ávöxtunarkröfu.
Tekjur af skuldabréfum
Hreinar tekjur af skuldabréfum metnum á gangvirði eru vaxtagreiðslur og gangvirðisbreytingar.
Tekjur af skuldabréfum
Hreinar tekjur af skuldabréfum metnum á kaupkröfu eru vaxtagreiðslur og verðbætur, áfallnar vaxtagreiðslur og verðbætur, áhrif gjaldmiðla og breytingar á varúðarniðurfærslu.