Afkoma ársins
Ávöxtun ársins er ásættanleg í samanburði við fyrri ár.
Ávöxtun ársins er ásættanleg í samanburði við fyrri ár en árið einkenndist af miklum sveiflum á mörkuðum og aukinni spennu í alþjóðahagkerfinu. Ávöxtun innlendra hlutabréfa var umfram vísitölu og ávöxtun áfram góð á erlendum hlutabréfamörkuðum. Verðbólga var hins vegar þrálát og vaxtastig áfram hátt. Á árinu fór fram uppgjör á skuldabréfum útgefnum af Íbúðalánasjóði (HFF bréfum) og afhenti ríkið safn ríkisbréfa auk reiðufjár við uppgjör þeirra. Vísitala innlendra hlutabréfa lækkaði um 7,45% á árinu samanborið við hækkun um 12,62% á árinu 2024, en hækkun varð á innlendum skuldabréfamarkaði.
Árið einkenndist af miklum sveiflum á mörkuðum og aukinni spennu í alþjóðahagkerfinu.
Breyting á hreinni eign
Breyting á hreinni eign sýnir innflæði og útflæði úr sjóðnum á árinu.
| A deild | V deild | R deild | E deild | B deild | 2025 | 2024 | Br. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iðgjöld | 19.418 | 7.482 | 2.143 | 536 | 3.708 | 33.286 | 30.700 | 2.586 |
| Lífeyrir | -9.461 | -1.041 | -8.570 | -1.620 | -4.907 | -25.598 | -21.438 | -4.160 |
| Samtals iðgjöld og lífeyrir | 9.957 | 6.441 | -6.427 | -1.084 | -1.199 | 7.688 | 9.262 | -1.574 |
| Fjárfestingartekjur | 28.758 | 6.733 | 8.257 | 1.059 | 1.389 | 46.197 | 64.274 | -18.077 |
| Fjárfestingargjöld | -69 | -16 | -24 | -5 | -5 | -120 | -124 | 4 |
| Hreinar fjárfestingartekjur | 28.689 | 6.717 | 8.232 | 1.054 | 1.384 | 46.077 | 64.151 | -18.074 |
| Rekstrarkostnaður | -611 | -145 | -223 | -54 | -134 | -1.166 | -1.028 | -138 |
| Breyting á hreinni eign | 38.041 | 13.013 | 1.582 | -84 | 51 | 52.603 | 72.385 | -19.782 |
| Nafnávöxtun | 7,7% | 7,7% | 8,6% | 7,1% | 8,2% | 7,8% | 12,9% | |
| Raunávöxtun | 3,8% | 3,8% | 4,7% | 3,3% | 4,3% | 4,0% | 7,8% |
Breyting á hreinni eign
Efnahagsreikningur
Hrein eign er það fjármagn sem sjóðurinn hefur yfir að ráða til að standa undir lífeyrisskuldbindingum við sjóðfélaga, þ.e. heildareignir að frádregnum skuldum.
| A deild | V deild | R deild | E deild | B deild | 2025 | 2024 | Br. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eignarhlutir | 225.609 | 53.966 | 34.223 | 4.587 | 5.745 | 324.130 | 283.237 | 40.893 |
| Skuldabréf | 105.070 | 25.133 | 63.125 | 9.494 | 9.517 | 212.338 | 194.796 | 17.542 |
| Útlán | 64.598 | 15.452 | 504 | 0 | 93 | 80.648 | 70.758 | 9.890 |
| Samtals fjárfestingar | 395.277 | 94.552 | 97.852 | 14.080 | 15.355 | 617.115 | 548.791 | 68.324 |
| Kröfur og aðrar eignir | 2.143 | 513 | 266 | 135 | 323 | 3.378 | 3.165 | 212 |
| Sjóður og veltiinnlán | 2.804 | 671 | 426 | 370 | 409 | 4.681 | 5.861 | -1.179 |
| Samtals aðrar eignir | 4.947 | 1.183 | 692 | 505 | 732 | 8.059 | 9.026 | -967 |
| Ýmsar skuldir | -365 | -87 | -177 | -34 | -106 | -769 | -651 | -118 |
| Hrein eign í árslok | 399.859 | 95.648 | 98.367 | 14.552 | 15.980 | 624.405 | 557.166 | 67.239 |
Hrein eign
Hrein eign sjóðsins hefur aukist um 83% frá árinu 2021.